Una leyenda inscribe su nombre en Los Urrutias con letras de oro y a la carrera

Escrito por Carlos Illán. Fotos: Martínez Mellinas y Juan Pagán. 6 de julio de 2025, domingo.

Chema Martínez, uno de los mejores fondistas que ha tenido el atletismo español, se impone en el cross marmenorense al vencedor de 2024, Eduardo Galindo, en una segunda edición con unos seiscientos inscritos y que ha tenido a Ana María Amela como ganadora absoluta femenina.



El cross de Los Urrutias es de reciente creación, pero en esta segunda edición parecía un clásico de las carreras populares, tanto por el ambiente generado como por la alta inscripción de seiscientos corredores entre la prueba absoluta, las carreras menores (alevín e infantil) y la marcha senderista, siendo 373 los que disputaron el trofeo principal, superando los 285 de la edición de estreno.


Entre los corredores destacaba la presencia del madrileño Chema Martínez, considerado de los mejores fondistas que ha tenido el atletismo español y que en su palmarés figura el título de campeón de Europa. Ahora, con 53 años de edad, demuestra que quien tiene retiene y desde el principio se puso en cabeza de la prueba junto a Eduardo Galindo, vencedor de la primera edición.


Antes del kilómetro ya iban destacados ambos por el paseo marítimo de un recorrido sobre firme duro que en la mayor parte de sus 5 kilómetros transcurría junto al Mar Menor en su arco sur, llegando hasta Punta Brava, para después regresar al punto de partida. En la meta, Chema Martínez registró un tiempo de 15 minutos y 23 segundos, mientras que Galindo hacía 15'50" y tercero era José Vicente González, quien fue segundo en la primera edición, con 16'12".


En categoría femenina, la vencedora fue Ana María Almela Bernal con 19'01", ocupando el segundo puesto Sabina Rico (19'23") y completando el podio Victoria Guillén Martínez (20'06").

CLASIFICACIONES en lineadesalida.net


11 (720x576).jpg 18. (720x576).jpg 6 (720x576).jpg

8 (720x576).jpg 9 (720x576).jpg P1102520 (720x576).jpg

P1102523 (720x576).jpg P1102524 (720x576).jpg P1102525 (720x576).jpg

P1102526 (720x576).jpg P1102527 (720x576).jpg P1102528 (720x576).jpg

P1102529 (720x576).jpg P1102530 (720x576).jpg P1102531 (720x576).jpg

P1102532 (720x576).jpg P1102533 (720x576).jpg P1102534 (720x576).jpg

P1102536 (720x576).jpg P1102537 (720x576).jpg P1102538 (720x576).jpg

P1102539 (720x576).jpg P1102540 (720x576).jpg P1102541 (720x576).jpg

P1310161 (720x576).jpg P1310164 (720x576).jpg P1310176 (720x576).jpg

P1310177 (720x576).jpg P1310178 (720x576).jpg P1310192 (720x576).jpg

P1310194 (720x576).jpg P1310195 (720x576).jpg P1310202 (720x576).jpg

P1310228 (720x576).jpg P1310232 (720x576).jpg P1310234 (720x576).jpg

P1310236 (720x576).jpg P1310238 (720x576).jpg P1310240 (720x576).jpg

P1310249 (720x576).jpg P1310250 (720x576).jpg P1310251 (720x576).jpg

P1310256 (720x576).jpg P1310261 (720x576).jpg P1310262 (720x576).jpg

P1310264 (720x576).jpg P1310265 (720x576).jpg p0 (720x576).jpg

Imprimir

powered by social2s